

![]()
|
|
|
| Dag | Haven | Aankomst | Vertrek |
| Dag 1 | Dover (Londen), Engeland | 17.00 | |
| Dag 2 | Dag op zee | ||
| Dag 3 | Oslo, Noorwegen | 08.00 | 16.00 |
| Dag 4 | Dag op zee | ||
| Dag 5 | Bergen, Noorwegen | 07.00 | 18.00 |
| Dag 6 | Kristiansund, Noorwegen | 07.00 | 17.00 |
| Dag 7 | Dag op zee | ||
| Dag 8 | Honningsvag, Noorwegen | 11.00 | 22.00 |
| Dag 9 | Dag op zee | ||
| Dag 10 | Dag op zee | ||
| Dag 11 | Longyearbyen, Spitsbergen, Noorwegen | 11.00 | 18.00 |
| Dag 12 | Dag op zee | ||
| Dag 13 | Dag op zee | ||
| Dag 14 | Akureyri, IJsland | 08.00 | 18.00 |
| Dag 15 | Isafjord, IJsland | 12.00 | 18.00 |
| Dag 16 | Reykjavik, IJsland | 07.00 | 17.00 |
| Dag 17 | Dag op zee | ||
| Dag 18 | Tórshavn, Faeröer Eilanden | 08.00 | 17.00 |
| Dag 19 | Kirkwall, Schotland | 08.00 | 16.00 |
| Dag 20 | Rosyth (Edinburgh), Schotland | 07.00 | 18.00 |
| Dag 21 | Amsterdam, Nederland (overnachting) | 08:00 | |
| Dag 22 | Amsterdam, Nederland | 08.00 |
De rederijen werken met dagprijzen:
